Waar wij werken
Wij werken in de 19 Brusselse gemeenten, in Waals-Brabant en in Vlaams-Brabant. Drie gewesten, drie verschillende dienstencheque-regelingen — één aanspreekpunt.
Brussel
Wij werken ook in Etterbeek, Oudergem, Vorst, Sint-Gillis, Anderlecht, Schaarbeek, Brussel-Stad.
Wat er in dit gewest geldt
| Schijf | Particulier | Gezin |
|---|---|---|
| de eerste 300 | € 11,40 | € 11,40 — de eerste 600 |
| de volgende 200 | € 14,00 | € 14,00 — de eerste 400 |
Waals-Brabant
Wij werken ook in Eigenbrakel, Rixensart, Lasne, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Terhulpen.
Wat er in dit gewest geldt
| Schijf | Particulier | Gezin |
|---|---|---|
| de eerste 175 | € 10,60 | € 10,60 — de eerste 350 |
| de volgende 225 | € 11,60 | € 11,60 — de eerste 450 |
| de volgende 100 | € 12,60 | € 12,60 — de eerste 200 |
Vlaams-Brabant
Wij werken ook in Overijse, Tervuren, Halle, Dilbeek, Zaventem.
Wat er in dit gewest geldt
| Schijf | Particulier | Gezin |
|---|---|---|
| de eerste 400 | € 10,00 | € 10,00 — de eerste 800 |
| de volgende 100 | € 11,00 | € 11,00 — de eerste 200 |
| Brussel | Waals-Brabant | Vlaams-Brabant | |
|---|---|---|---|
| Startprijs | € 11,40 | € 10,60 | € 10,00 |
| Verhoogde prijs | € 14,00 | € 11,60 daarna € 12,60 | € 11,00 |
| Max / persoon / jaar | 500 | 500 | 500 |
| Max / gezin / jaar | 1000 | 1000 | 1000 |
| Fiscaal voordeel 2026 | afgeschaft op 1 januari 2026 | € 0,90 per cheque op 150 cheques | afgeschaft op 1 januari 2025 |
| Laagste nettokost | € 11,40 | € 9,70 | € 10,00 |
| Geldigheid van de cheque | 6 maanden | 8 maanden | 12 maanden |
Vind uw gemeente terug?