Onde atendemos
Trabalhamos nas 19 comunas de Bruxelas, no Brabante Valão e no Brabante Flamengo. Três regiões, três regimes de titres-services diferentes — um único contato.
Bruxelas
Também atendemos em Etterbeek, Auderghem, Forest, Saint-Gilles, Anderlecht, Schaerbeek, Bruxelles-Ville.
O que se aplica nesta região
| Tranche | Particulier | Ménage |
|---|---|---|
| os 300 primeiros | 11,40 € | 11,40 € — os 600 primeiros |
| os 200 seguintes | 14,00 € | 14,00 € — os 400 primeiros |
Brabante Valão
Também atendemos em Braine-l'Alleud, Rixensart, Lasne, Ottignies-Louvain-la-Neuve, La Hulpe.
O que se aplica nesta região
| Tranche | Particulier | Ménage |
|---|---|---|
| os 175 primeiros | 10,60 € | 10,60 € — os 350 primeiros |
| os 225 seguintes | 11,60 € | 11,60 € — os 450 primeiros |
| os 100 seguintes | 12,60 € | 12,60 € — os 200 primeiros |
Brabante Flamengo
Também atendemos em Overijse, Tervuren, Hal, Dilbeek, Zaventem.
O que se aplica nesta região
| Tranche | Particulier | Ménage |
|---|---|---|
| os 400 primeiros | 10,00 € | 10,00 € — os 800 primeiros |
| os 100 seguintes | 11,00 € | 11,00 € — os 200 primeiros |
| Bruxelas | Brabante Valão | Brabante Flamengo | |
|---|---|---|---|
| Preço inicial | 11,40 € | 10,60 € | 10,00 € |
| Preço majorado | 14,00 € | 11,60 € depois 12,60 € | 11,00 € |
| Máx. / pessoa / ano | 500 | 500 | 500 |
| Máx. / domicílio / ano | 1000 | 1000 | 1000 |
| Vantagem fiscal 2026 | suprimida em 1 janvier 2026 | 0,90 € por título sobre 150 títulos | suprimida em 1 janvier 2025 |
| Custo líquido mais baixo | 11,40 € | 9,70 € | 10,00 € |
| Validade do título | 6 meses | 8 meses | 12 meses |
Vous avez trouvé votre commune ?